·
raspneumoniae 0.078 tr|Q97QG7|Q97QG7 Hypothetical protein SP1247.
raspneumoniae 0.077 tr|Q97QG7|Q97QG7 Hypothetical protein SP1247.
raspneumoniae 0.092 tr|Q97QG7|Q97QG7 Hypothetical protein SP1247.
raspneumoniae 0.043 tr|Q97QG7|Q97QG7 Hypothetical protein SP1247.
raspneumoniae 0.047 tr|Q97QZ1|Q97QZ1 Hypothetical protein SP1051.
rhodpneumoniae 8.3e-13 sp|Q97T60|Y095_STRPN Hypothetical protein SP0095.
rhodpneumoniae 2.2e-18 sp|Q97T60|Y095_STRPN Hypothetical protein SP0095.
rhodpneumoniae 0.027 sp|Q97T60|Y095_STRPN Hypothetical protein SP0095.
rhodpneumoniae 2.9e-05 tr|Q97RV8|Q97RV8 Hypothetical protein SP0678.
rhodpneumoniae 1.5e-13 tr|Q97RV8|Q97RV8 Hypothetical protein SP0678.
3helicalpneumoniae 0.031 tr|Q97T55|Q97T55 Hypothetical protein SP0100.
3helicalpneumoniae 0.042 tr|Q97T55|Q97T55 Hypothetical protein SP0100.
3helicalpneumoniae 0.036 tr|Q97T55|Q97T55 Hypothetical protein SP0100.
3helicalpneumoniae 0.042 tr|Q97T55|Q97T55 Hypothetical protein SP0100.
3helicalpneumoniae 0.087 tr|Q97QW4|Q97QW4 Hypothetical protein SP1083.
3helicalpneumoniae 0.089 tr|Q97QW4|Q97QW4 Hypothetical protein SP1083.
3helicalpneumoniae 0.043 tr|Q97QW4|Q97QW4 Hypothetical protein SP1083.
rascoli 1.5e-22 sp|P45526|YCAJ_ECOLI Hypothetical protein ycaJ.
rascoli 3.9e-23 sp|P45526|YCAJ_ECOLI Hypothetical protein ycaJ.
rascoli 2.3e-21 sp|P45526|YCAJ_ECOLI Hypothetical protein ycaJ.
rascoli 4.2e-20 sp|P45526|YCAJ_ECOLI Hypothetical protein ycaJ.
rascoli 2.8e-22 sp|P45526|YCAJ_ECOLI Hypothetical protein ycaJ.
rascoli 2.3e-22 sp|P45526|YCAJ_ECOLI Hypothetical protein ycaJ.
rascoli 1.2e-20 sp|P45526|YCAJ_ECOLI Hypothetical protein ycaJ.
rascoli 1.4e-05 sp|P45526|YCAJ_ECOLI Hypothetical protein ycaJ.
rascoli 8.1e-21 sp|P45526|YCAJ_ECOLI Hypothetical protein ycaJ.
rascoli 6.4e-22 sp|P45526|YCAJ_ECOLI Hypothetical protein ycaJ.
rascoli 1.2e-20 sp|P76399|YEGO_ECOLI Hypothetical protein yegO.
rascoli 4.7e-23 sp|P76399|YEGO_ECOLI Hypothetical protein yegO.
rascoli 2.3e-19 sp|P76399|YEGO_ECOLI Hypothetical protein yegO.
rascoli 4.6e-17 sp|P76399|YEGO_ECOLI Hypothetical protein yegO.
rascoli 9.5e-22 sp|P76399|YEGO_ECOLI Hypothetical protein yegO.
rascoli 1.6e-20 sp|P76399|YEGO_ECOLI Hypothetical protein yegO.
rascoli 2.3e-17 sp|P76399|YEGO_ECOLI Hypothetical protein yegO.
rascoli 4.4e-19 sp|P76399|YEGO_ECOLI Hypothetical protein yegO.
rascoli 2.7e-17 sp|P76399|YEGO_ECOLI Hypothetical protein yegO.
rascoli 1.4e-18 sp|P21712|YFHA_ECOLI Hypothetical protein yfHa (ORF-2).
rascoli 1.1e-18 sp|P21712|YFHA_ECOLI Hypothetical protein yfHa (ORF-2).
rascoli 2.4e-17 sp|P21712|YFHA_ECOLI Hypothetical protein yfHa (ORF-2).
rascoli 2.7e-16 sp|P21712|YFHA_ECOLI Hypothetical protein yfHa (ORF-2).
rascoli 2.8e-16 sp|P21712|YFHA_ECOLI Hypothetical protein yfHa (ORF-2).
rascoli 1.2e-17 sp|P21712|YFHA_ECOLI Hypothetical protein yfHa (ORF-2).
rascoli 2.2e-15 sp|P21712|YFHA_ECOLI Hypothetical protein yfHa (ORF-2).
rascoli 0.00011 sp|P21712|YFHA_ECOLI Hypothetical protein yfHa (ORF-2).
rascoli 3.2e-15 sp|P21712|YFHA_ECOLI Hypothetical protein yfHa (ORF-2).
rascoli 9.4e-17 sp|P21712|YFHA_ECOLI Hypothetical protein yfHa (ORF-2).
rascoli 2e-14 sp|P22787|YIFB_ECOLI Hypothetical protein yifB (ORF III) [Con
rascoli 4.5e-14 sp|P22787|YIFB_ECOLI Hypothetical protein yifB (ORF III) [Con
rascoli 8.7e-12 sp|P22787|YIFB_ECOLI Hypothetical protein yifB (ORF III) [Con
rascoli 2.8e-11 sp|P22787|YIFB_ECOLI Hypothetical protein yifB (ORF III) [Con
rascoli 2.1e-12 sp|P22787|YIFB_ECOLI Hypothetical protein yifB (ORF III) [Con
rascoli 6.8e-14 sp|P22787|YIFB_ECOLI Hypothetical protein yifB (ORF III) [Con
rascoli 3.9e-12 sp|P22787|YIFB_ECOLI Hypothetical protein yifB (ORF III) [Con
rascoli 0.00053 sp|P22787|YIFB_ECOLI Hypothetical protein yifB (ORF III) [Con
rascoli 7.2e-12 sp|P22787|YIFB_ECOLI Hypothetical protein yifB (ORF III) [Con
rascoli 8.5e-13 sp|P22787|YIFB_ECOLI Hypothetical protein yifB (ORF III) [Con
rascoli 2.5e-09 sp|P33348|YEHL_ECOLI Hypothetical protein yehL.
rascoli 7.8e-10 sp|P33348|YEHL_ECOLI Hypothetical protein yehL.
rascoli 1.6e-07 sp|P33348|YEHL_ECOLI Hypothetical protein yehL.
rascoli 2.5e-07 sp|P33348|YEHL_ECOLI Hypothetical protein yehL.
rascoli 3.4e-07 sp|P33348|YEHL_ECOLI Hypothetical protein yehL.
rascoli 1.2e-10 sp|P33348|YEHL_ECOLI Hypothetical protein yehL.
rascoli 4.9e-07 sp|P33348|YEHL_ECOLI Hypothetical protein yehL.
rascoli 0.0021 sp|P33348|YEHL_ECOLI Hypothetical protein yehL.
rascoli 4.4e-07 sp|P33348|YEHL_ECOLI Hypothetical protein yehL.
rascoli 4.2e-10 sp|P33348|YEHL_ECOLI Hypothetical protein yehL.
rascoli 1.6e-08 sp|P31473|YIEN_ECOLI Hypothetical protein yieN.
rascoli 8.1e-09 sp|P31473|YIEN_ECOLI Hypothetical protein yieN.
rascoli 0.0032 sp|P31473|YIEN_ECOLI Hypothetical protein yieN.
rascoli 0.014 sp|P31473|YIEN_ECOLI Hypothetical protein yieN.
rascoli 0.038 sp|P31473|YIEN_ECOLI Hypothetical protein yieN.
rascoli 0.00094 sp|P31473|YIEN_ECOLI Hypothetical protein yieN.
rascoli 0.0029 sp|P31473|YIEN_ECOLI Hypothetical protein yieN.
rascoli 1.3e-06 sp|P31473|YIEN_ECOLI Hypothetical protein yieN.
rascoli 0.002 sp|P31473|YIEN_ECOLI Hypothetical protein yieN.
rascoli 0.00071 sp|P77546|YDAV_ECOLI Hypothetical protein ydaV.
rascoli 0.00033 sp|P77546|YDAV_ECOLI Hypothetical protein ydaV.
rascoli 4.1e-06 sp|P77546|YDAV_ECOLI Hypothetical protein ydaV.
rascoli 0.00019 sp|P77546|YDAV_ECOLI Hypothetical protein ydaV.
rascoli 0.00064 sp|P77546|YDAV_ECOLI Hypothetical protein ydaV.
rascoli 0.0014 sp|P77546|YDAV_ECOLI Hypothetical protein ydaV.
rascoli 0.00019 sp|P77546|YDAV_ECOLI Hypothetical protein ydaV.
rascoli 1.3e-05 sp|P77546|YDAV_ECOLI Hypothetical protein ydaV.
rascoli 0.0056 sp|P77546|YDAV_ECOLI Hypothetical protein ydaV.
rascoli 0.0023 sp|P52052|YGGR_ECOLI Hypothetical protein yggR.
rascoli 0.0006 sp|P52052|YGGR_ECOLI Hypothetical protein yggR.
rascoli 0.00077 sp|P52052|YGGR_ECOLI Hypothetical protein yggR.
rascoli 5e-05 sp|P52052|YGGR_ECOLI Hypothetical protein yggR.
rascoli 0.00022 sp|P52052|YGGR_ECOLI Hypothetical protein yggR.
rascoli 0.016 sp|P52052|YGGR_ECOLI Hypothetical protein yggR.
rascoli 0.0022 sp|P52052|YGGR_ECOLI Hypothetical protein yggR.
rascoli 0.0021 sp|P52052|YGGR_ECOLI Hypothetical protein yggR.
rascoli 0.0003 sp|P52052|YGGR_ECOLI Hypothetical protein yggR.
rascoli 0.0033 sp|P39342|YJGR_ECOLI Hypothetical protein yjgR.
rascoli 0.0014 sp|P39342|YJGR_ECOLI Hypothetical protein yjgR.
rascoli 0.00073 sp|P39342|YJGR_ECOLI Hypothetical protein yjgR.
rascoli 0.021 sp|P39342|YJGR_ECOLI Hypothetical protein yjgR.
rascoli 0.033 sp|P39342|YJGR_ECOLI Hypothetical protein yjgR.
rascoli 0.0053 sp|P39342|YJGR_ECOLI Hypothetical protein yjgR.
rascoli 0.011 sp|P39342|YJGR_ECOLI Hypothetical protein yjgR.
rascoli 0.0043 sp|P39342|YJGR_ECOLI Hypothetical protein yjgR.
rascoli 0.00067 sp|P39342|YJGR_ECOLI Hypothetical protein yjgR.
rascoli 0.0069 sp|P33919|YEJH_ECOLI Hypothetical protein yejH.
rascoli 0.0035 sp|P33919|YEJH_ECOLI Hypothetical protein yejH.
rascoli 0.057 sp|P33919|YEJH_ECOLI Hypothetical protein yejH.
rascoli 0.061 sp|P33919|YEJH_ECOLI Hypothetical protein yejH.
rascoli 0.045 sp|P33919|YEJH_ECOLI Hypothetical protein yejH.
rascoli 0.018 sp|P33919|YEJH_ECOLI Hypothetical protein yejH.
rascoli 0.0089 sp|P38036|YGCB_ECOLI Hypothetical protein ygcB.
rascoli 0.031 sp|P38036|YGCB_ECOLI Hypothetical protein ygcB.
rascoli 0.051 sp|P38036|YGCB_ECOLI Hypothetical protein ygcB.
rascoli 0.097 sp|P38036|YGCB_ECOLI Hypothetical protein ygcB.
rascoli 0.016 sp|P38036|YGCB_ECOLI Hypothetical protein ygcB.
rascoli 0.015 sp|P46442|YHCM_ECOLI Hypothetical protein yhcM.
rascoli 0.013 sp|P46442|YHCM_ECOLI Hypothetical protein yhcM.
rascoli 0.083 sp|P46442|YHCM_ECOLI Hypothetical protein yhcM.
rascoli 0.053 sp|P46442|YHCM_ECOLI Hypothetical protein yhcM.
rascoli 0.089 sp|P77391|YEAG_ECOLI Hypothetical protein yeaG.
rascoli 0.06 sp|P77391|YEAG_ECOLI Hypothetical protein yeaG.
rascoli 0.063 sp|P76562|YPFI_ECOLI Hypothetical protein ypfI.
rascoli 0.048 sp|P52126|YFJK_ECOLI Hypothetical protein yfjK.
rascoli 0.093 sp|P75967|YMFD_ECOLI Hypothetical protein ymfD.
rascoli 0.075 sp|P75967|YMFD_ECOLI Hypothetical protein ymfD.
rhodcoli 1.4e-15 sp|P37688|YIBN_ECOLI Hypothetical protein yibN.
rhodcoli 8.2e-19 sp|P37688|YIBN_ECOLI Hypothetical protein yibN.
rhodcoli 3.4e-14 sp|P24188|YCEA_ECOLI Hypothetical protein yceA (ORF39.9).
rhodcoli 2.2e-22 sp|P24188|YCEA_ECOLI Hypothetical protein yceA (ORF39.9).
rhodcoli 0.0018 sp|P33667|YBBB_ECOLI Hypothetical protein ybbB.
rhodcoli 2.2e-12 sp|P33667|YBBB_ECOLI Hypothetical protein ybbB.
rhodcoli 2.3e-15 sp|P76093|YNBD_ECOLI Hypothetical protein ynbD.
rhodcoli 0.0016 sp|P76093|YNBD_ECOLI Hypothetical protein ynbD.
rhodcoli 0.0019 sp|P76093|YNBD_ECOLI Hypothetical protein ynbD.
rhodcoli 1.4e-13 sp|P55734|YGAP_ECOLI Hypothetical protein ygaP.
3helicalcoli 0.0054 sp|P75787|YBIQ_ECOLI Hypothetical protein ybiQ.
3helicalcoli 0.035 sp|P75787|YBIQ_ECOLI Hypothetical protein ybiQ.
3helicalcoli 0.0078 sp|P75787|YBIQ_ECOLI Hypothetical protein ybiQ.
3helicalcoli 0.027 sp|P75787|YBIQ_ECOLI Hypothetical protein ybiQ.
3helicalcoli 0.026 sp|P39316|YTFH_ECOLI Hypothetical protein ytfH.
3helicalcoli 0.055 sp|P39316|YTFH_ECOLI Hypothetical protein ytfH.
3helicalcoli 0.034 sp|P39316|YTFH_ECOLI Hypothetical protein ytfH.
3helicalcoli 0.052 sp|P77484|YFHP_ECOLI Hypothetical protein yfhP.
3helicalcoli 0.078 sp|P75849|YCBL_ECOLI Hypothetical protein ycbL.
periplasmiccoli 5.1e-42 sp|P30135|YFHD_ECOLI Hypothetical protein yfhD.
periplasmiccoli 1.3e-45 sp|P30135|YFHD_ECOLI Hypothetical protein yfhD.
Hatpasecoli 0.00062 sp|P76523|YPDA_ECOLI Hypothetical protein ypdA.
phpombe 2.6e-07 SPAC19A8.02 : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE YHR155W (LOW): O13818;Q9USA8;
phpombe 1.8e-09 SPAC19A8.02 : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE YHR155W (LOW): O13818;Q9USA8;
phpombe 8.5e-10 SPAC19A8.02 : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE YHR155W (LOW): O13818;Q9USA8;
phpombe 1.5e-06 SPCPB16A4.02C : HYPOTHETICAL PROTEIN; CONTAINS 2 PH DOMAINS; SAME DOMAIN ARRANGEMENT AS HUMAN PLATELET P47 PROTEIN; NO APPARENT S. CEREVISIAE ORTHOLOG: Q96WV2;
phpombe 4.5e-17 SPCPB16A4.02C : HYPOTHETICAL PROTEIN; CONTAINS 2 PH DOMAINS; SAME DOMAIN ARRANGEMENT AS HUMAN PLATELET P47 PROTEIN; NO APPARENT S. CEREVISIAE ORTHOLOG: Q96WV2;
phpombe 3.9e-17 SPCPB16A4.02C : HYPOTHETICAL PROTEIN; CONTAINS 2 PH DOMAINS; SAME DOMAIN ARRANGEMENT AS HUMAN PLATELET P47 PROTEIN; NO APPARENT S. CEREVISIAE ORTHOLOG: Q96WV2;
phpombe 0.0017 SPAPYUG7.03C : HYPOTHETICAL PROTEIN; CONTAINS PLECKSTRAIN HOMOLOGY DOPMAIN: Q9P7Y8;
phpombe 7.9e-06 SPAPYUG7.03C : HYPOTHETICAL PROTEIN; CONTAINS PLECKSTRAIN HOMOLOGY DOPMAIN: Q9P7Y8;
phpombe 6.3e-07 SPAPYUG7.03C : HYPOTHETICAL PROTEIN; CONTAINS PLECKSTRAIN HOMOLOGY DOPMAIN: Q9P7Y8;
phpombe 0.013 SPAC637.13C : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE YNL047C; CONTAINS PLECKSTRAIN HOMOLOGY DOMAIN: O94447;
phpombe 1.4e-07 SPAC637.13C : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE YNL047C; CONTAINS PLECKSTRAIN HOMOLOGY DOMAIN: O94447;
phpombe 1.7e-08 SPAC637.13C : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE YNL047C; CONTAINS PLECKSTRAIN HOMOLOGY DOMAIN: O94447;
phpombe 0.00038 SPAC26H5.11 : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE SPO1 INVOLVED IN SPORE WALL FORMATION; CONTAINS A PH (PLECKSTRAIN HOMOLOGY) DOMAIN: O13992;
phpombe 0.00078 SPAC26H5.11 : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE SPO1 INVOLVED IN SPORE WALL FORMATION; CONTAINS A PH (PLECKSTRAIN HOMOLOGY) DOMAIN: O13992;
raspombe 0.00011 SPBC119.15 : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE YGR038W: O42906;
raspombe 0.00088 SPBC119.15 : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE YGR038W: O42906;
raspombe 6.2e-06 SPBC119.15 : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE YGR038W: O42906;
raspombe 9.1e-06 SPBC119.15 : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE YGR038W: O42906;
raspombe 2.3e-05 SPBC119.15 : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE YGR038W: O42906;
raspombe 0.0048 SPBC119.15 : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE YGR038W: O42906;
raspombe 0.023 SPBC119.15 : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE YGR038W: O42906;
raspombe 0.0012 SPBC119.15 : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE YGR038W: O42906;
raspombe 0.00039 SPBC119.15 : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE YGR038W: O42906;
raspombe 0.00037 SPBC119.15 : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE YGR038W: O42906;
raspombe 0.0009 SPBC119.15 : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE YGR038W: O42906;
raspombe 0.05 SPBC119.15 : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE YGR038W: O42906;
raspombe 0.0088 SPAC630.09C : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE YGR205W: Q9UUH3;
raspombe 0.016 SPAC630.09C : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE YGR205W: Q9UUH3;
raspombe 0.089 SPAC630.09C : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE YGR205W: Q9UUH3;
raspombe 0.033 SPAC630.09C : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE YGR205W: Q9UUH3;
raspombe 0.0092 SPAC630.09C : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE YGR205W: Q9UUH3;
EF_handpombe 4.1e-06 SPAC25G10.09C,SPAC27F1.01C : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE PAN1; POSSIBLY INVOLVED IN ORGANIZATION OF THE ACTIN CYTOSKELETON AND IN ENDOCYTOSIS; DIVERGENT REPEAT- CONTAINING; SUBCELLULAR LOCALIZATION OF GFP FUSION- CELL PERIPHERY DOTS AND NUCLEUS: Q10172;Q9USC5;
3helicalpombe 5.4e-08 SPCC1795.08C : HYPOTHETICAL PROTEIN; SEQUENCE ORPHAN: O59773;
3helicalpombe 0.00094 SPCC1795.08C : HYPOTHETICAL PROTEIN; SEQUENCE ORPHAN: O59773;
SAM-domainpombe 2.2e-05 SPBC13E7.03C : HYPOTHETICAL PROTEIN; SIMILAR TO S. CEREVISIAE YOR359W: Q9P6R7;