| PI-PLC-Y+PI-PLC-X | PI-PLC-X | 464 | TP | ST | Q9YHU6/192-336 | 5e-64 | O88356/1-17 | 3.8 |
| PI-PLC-Y+PI-PLC-X | PI-PLC-Y | 404 | TP | ST | PIP6_RAT/491-609 | 1e-54 | Q9UQV7/1-26 | 8e-06 |
| PI-PLC-Y+PI-PLC-X | GDPD | 21 | TP | ST | Q9V208/12-238 | 0.031 | YE52_SCHPO/37-277 | 7.3 |
| PI-PLC-Y+PI-PLC-X | Adenylate_cycla | 6 | TP | ST | CYAA_ERWCH/1-829 | 0.056 | CYAA_ECOLI/1-830 | 3.5 |
| alpha-amylase+Glu_synthase | Glyco_hydro_70 | 28 | TP | ST | O52224/352-1150 | 1e-32 | Q55264/323-1132 | 1e-24 |
| alpha-amylase+Glu_synthase | alpha-amylase | 2968 | TP | ST | O16G_BACCE/14-419 | e-121 | PULA_KLEPN/447-944 | 2e-07 |
| Glyco_hydro_14+IMPDH_C | IMPDH_N | 1 | TP | ST | IMDH_TRIFO/1-99 | 0.011 | ||
| Glyco_hydro_14+IMPDH_C | Glyco_hydro_14 | 186 | TP | ST | AMYB_BACCE/44-441 | e-170 | O23978/1-217 | 1e-24 |
| Glyco_hydro_14+IMPDH_C | FMN_dh | 34 | TP | ST | GOX_SPIOL/13-356 | 0.045 | O52792/13-352 | 9.2 |
| Glyco_hydro_14+IMPDH_C | Glu_synthase | 26 | TP | ST | Q9WYM8/106-473 | 2e-20 | Q9UX73/53-413 | 0.43 |
| Glyco_hydro_14+IMPDH_C | IMPDH_C | 364 | TP | ST | IMDH_DROME/281-506 | 5e-38 | IMDH_PYRHO/235-454 | 5.0 |
| Glyco_hydro_1+cellulase | Glyco_hydro_1 | 1695 | TP | ST | BGLA_PAEPO/2-448 | e-155 | BGLA_ERWHE/71-90 | 9.6 |
| Glyco_hydro_1+cellulase | cellulase | 986 | TP | ST | Q9URH5/20-321 | 1e-39 | Q9RIK7/28-360 | 5.8 |
| Glyco_hydro_1+cellulase | Glyco_hydro_10 | 111 | TP | ST | XYNA_PSEFL/263-608 | 0.008 | XYNZ_CLOTM/517-834 | 9.9 |
| Glyco_hydro_1+cellulase | Glyco_hydro_35 | 34 | TP | ST | Q9SCV1/10-715 | 0.098 | BGAL_ASPNG/13-862 | 8.5 |
| DHPS+aldo_ket_red | UPF0021 | 6 | TP | ST | Q9WY40/1-297 | 0.044 | Q9WY40/1-297 | 4.3 |
| DHPS+aldo_ket_red | aldo_ket_red | 2718 | TP | ST | DDBX_BOVIN/10-303 | 2e-69 | O15289/7-22 | 9.0 |
| DHPS+aldo_ket_red | DHPS | 680 | TP | ST | DHPS_SYNY3/31-286 | 2e-84 | O35998/1-105 | 7e-06 |
| DHPS+aldo_ket_red | aminotran_1_2 | 28 | TP | ST | Q9SNN8/211-535 | 0.092 | Q54359/99-420 | 9.9 |
| Xylose_isom+Glu_synthase | Xylose_isom | 546 | TP | ST | XYLA_THETU/29-436 | e-150 | Q9RFM4/7-68 | 3e-05 |
| Xylose_isom+Glu_synthase | Glu_synthase | 666 | TP | ST | O49154/307-692 | 8e-86 | O29309/111-479 | 3.0 |
| Xylose_isom+Glu_synthase | IMPDH_C | 391 | TP | ST | Q9W2R8/281-506 | 5e-39 | O89058/1-81 | 9.5 |
| Xylose_isom+Glu_synthase | DHOdehase | 38 | TP | ST | PYRD_BACCL/3-286 | 0.081 | PYRD_ARATH/123-434 | 9.1 |
| Xylose_isom+Glu_synthase | FMN_dh | 404 | TP | ST | O49506/13-356 | 1e-60 | O22544/14-357 | 8.2 |
| enolase+MR_MLE | MR_MLE | 308 | TP | ST | Q9WXC9/127-367 | 1e-48 | GUD1_ECOLI/377-411 | 9.6 |
| enolase+MR_MLE | IMPDH_C | 2 | TP | ST | O96387/245-477 | 0.078 | O96387/245-477 | 0.11 |
| enolase+MR_MLE | enolase | 777 | TP | ST | ENO_SCHJA/1-433 | e-127 | Q9UCG5/1-15 | 7.5 |
| enolase+MR_MLE | UPF0034 | 9 | TP | ST | Q9WXV1/6-304 | 0.033 | NIR3_RHILP/8-311 | 7.2 |
| DAHP_synth_1+Glyco_hydro_10 | DAHP_synth_1 | 194 | TP | ST | AROG_ECOLI/21-346 | e-136 | Q9RA71/80-347 | 8.9 |
| DAHP_synth_1+Glyco_hydro_10 | Glyco_hydro_10 | 1114 | TP | ST | O30427/354-679 | 2e-84 | Q9Z485/226-555 | 9.8 |
| Glyco_hydro_10+IMPDH_N | Glyco_hydro_1 | 19 | TP | ST | O08324/43-408 | 0.057 | BGL1_BACSU/4-469 | 8.8 |
| Glyco_hydro_10+IMPDH_N | IMPDH_C | 266 | TP | ST | IMDH_AQUAE/240-460 | 2e-21 | IMDH_STRPY/241-463 | 9.7 |
| Glyco_hydro_10+IMPDH_N | Glyco_hydro_10 | 957 | TP | ST | XYNZ_CLOTM/517-834 | e-137 | Q9R5M7/4-30 | 4.7 |
| DHPS+MR_MLE | DHPS | 340 | TP | ST | DHPS_SYNY3/31-286 | 3e-96 | O35998/1-105 | 1e-14 |
| DHPS+MR_MLE | QRPTase | 4 | TP | ST | NADC_METJA/105-278 | 0.091 | NADC_METJA/105-278 | 0.54 |
| DHPS+MR_MLE | Mur_ligase_C | 4 | TP | ST | Q9RA53/246-332 | 0.017 | Q9RA53/246-332 | 0.24 |
| DHPS+MR_MLE | MR_MLE | 110 | TP | ST | Q9RHQ8/127-367 | 5e-36 | O67985/131-371 | 9.3 |
| DHPS+MR_MLE | MtrH | 7 | TP | ST | MTRH_METKA/5-315 | 0.006 | MTRH_METTH/1-301 | 4.0 |
| UPF0001+oxidored_FMN | Ribul_P_3_epim | 4 | TP | ST | RPE_SYNY3/5-207 | 0.071 | Q9SE42/8-208 | 0.31 |
| UPF0001+oxidored_FMN | Ala_racemase | 4 | TP | ST | ALR2_BACSU/33-379 | 0.025 | ALR2_BACSU/33-379 | 2.9 |
| UPF0001+oxidored_FMN | oxidored_FMN | 270 | TP | ST | Q9S806/11-346 | 8e-48 | NEMA_ECOLI/5-344 | 4.7 |
| UPF0001+oxidored_FMN | Glyco_hydro_10 | 3 | TP | ST | O69230/367-711 | 0.087 | O69230/367-711 | 2.8 |
| UPF0001+oxidored_FMN | UPF0001 | 130 | TP | ST | YBD6_YEAST/7-249 | 1e-71 | Q9ZHB8/5-222 | 5e-12 |
| IGPS+chitinase_2 | trp_syntA | 1359 | TP | ST | TRP_NEUCR/8-270 | 5e-34 | Q9S3U2/8-274 | 6.8 |
| IGPS+chitinase_2 | OMPdecase | 24 | TP | ST | Q9UZ35/3-201 | 3e-09 | DCOP_EMENI/9-273 | 6.1 |
| IGPS+chitinase_2 | QRPTase | 51 | TP | ST | O57769/107-275 | 0.021 | NADC_METTH/102-274 | 8.9 |
| IGPS+chitinase_2 | His_biosynth | 781 | TP | ST | HIS4_METJA/1-235 | 3e-21 | Q9S5G4/2-242 | 8.7 |
| IGPS+chitinase_2 | DHOdehase | 406 | TP | ST | PYRD_HUMAN/78-378 | 9e-26 | Q9WYG8/2-269 | 8.9 |
| IGPS+chitinase_2 | chitinase_2 | 1047 | TP | ST | CHIA_PHAAN/5-298 | 8e-40 | Q9XF03/5-118 | 4.3 |
| IGPS+chitinase_2 | HMGL-like | 41 | TP | ST | PYCB_METJA/8-280 | 0.016 | P97092/14-277 | 9.6 |
| IGPS+chitinase_2 | UPF0034 | 180 | TP | ST | Q9RNZ2/28-336 | 4e-12 | O31546/15-321 | 9.4 |
| IGPS+chitinase_2 | DeoC | 94 | TP | ST | Y108_ARCFU/20-251 | 1e-21 | Q9V2I6/22-266 | 2.0 |
| IGPS+chitinase_2 | TMP-TENI | 398 | TP | ST | Q9UZQ5/6-202 | 5e-21 | Q9RNK2/28-229 | 5.8 |
| IGPS+chitinase_2 | Ribul_P_3_epim | 537 | TP | ST | RPE_AQUAE/3-203 | 1e-24 | RPE_HAEIN/5-206 | 6.1 |
| IGPS+chitinase_2 | GDPD | 2 | TP | ST | Q9YFI4/15-222 | 0.094 | Q9YFI4/15-222 | 0.17 |
| IGPS+chitinase_2 | Glu_synthase | 46 | TP | ST | GLXD_RHIME/41-405 | 2e-05 | O26208/247-594 | 8.2 |
| IGPS+chitinase_2 | IGPS | 1617 | TP | ST | TRPC_ECOLI/4-252 | 4e-83 | YAAD_BACSU/213-250 | 1.2 |
| IGPS+chitinase_2 | NPD | 80 | TP | ST | O33323/2-340 | 4e-12 | Q9WZQ7/4-300 | 9.8 |
| IGPS+chitinase_2 | Aldolase | 68 | TP | ST | Q9ZFM0/3-198 | 2e-06 | Q9RKG4/6-200 | 9.5 |
| IGPS+chitinase_2 | IMPDH_C | 723 | TP | ST | IMDH_CHLVI/267-490 | 8e-16 | IMDH_BORBU/160-382 | 9.6 |
| IGPS+chitinase_2 | FMN_dh | 474 | TP | ST | O49506/13-356 | 1e-36 | O26154/3-327 | 8.9 |
| IGPS+chitinase_2 | PcrB | 62 | TP | ST | Q9UZN7/12-248 | 2e-11 | PCRB_ARCFU/1-230 | 8.5 |
| IGPS+chitinase_2 | DHDPS | 34 | TP | ST | DAPA_BACSU/2-290 | 0.030 | DAPA_BACSU/2-290 | 8.6 |
| F_bP_aldolase+Glyco_hydro_1 | Glyco_hydro_1 | 1263 | TP | ST | Q42707/92-562 | 4e-74 | O06532/210-479 | 9.9 |
| F_bP_aldolase+Glyco_hydro_1 | Peripla_BP_like | 5 | TP | ST | YCJW_ECOLI/65-331 | 0.005 | YCJW_ECOLI/65-331 | 0.82 |
| F_bP_aldolase+Glyco_hydro_1 | adh_zinc | 1 | TP | ST | ADH1_ENTHI/11-351 | 0.081 | ||
| F_bP_aldolase+Glyco_hydro_1 | F_bP_aldolase | 364 | TP | ST | ALF_ECOLI/13-358 | e-123 | Q9ZA13/1-278 | 4e-21 |
| F_bP_aldolase+Glyco_hydro_1 | Dihydroorotase | 1 | TP | ST | Q9YFI5/49-408 | 0.063 |
| oxidored_FMN+PRAI | Asparaginase | 12 | TP | ST | ASG2_YEAST/43-354 | 0.009 | ASG2_YEAST/43-354 | 7.0 |
| oxidored_FMN+PRAI | trp_syntA | 743 | TP | ST | TRPA_ARCFU/1-248 | 5e-28 | TRPA_ARCFU/1-248 | 10.0 |
| oxidored_FMN+PRAI | OMPdecase | 13 | TP | ST | Q9UZ35/3-201 | 0.011 | DCOP_CANBO/10-270 | 8.6 |
| oxidored_FMN+PRAI | DHPS | 20 | TP | ST | Q9WXP7/19-272 | 0.045 | Q9R5Y0/15-264 | 10.0 |
| oxidored_FMN+PRAI | QRPTase | 241 | TP | ST | Q9ZJN2/103-271 | 1e-09 | NADC_MYCTU/117-284 | 9.2 |
| oxidored_FMN+PRAI | His_biosynth | 550 | TP | ST | HIS4_STRCO/4-239 | 5e-17 | Q9X0C6/4-241 | 9.2 |
| oxidored_FMN+PRAI | DHOdehase | 88 | TP | ST | Q9WYG8/2-269 | 2e-06 | PYRD_BACCL/3-286 | 8.7 |
| oxidored_FMN+PRAI | HMGL-like | 50 | TP | ST | O83095/11-287 | 3e-06 | LY41_AQUAE/11-293 | 9.8 |
| oxidored_FMN+PRAI | UPF0034 | 279 | TP | ST | NIR3_AZOBR/15-323 | 1e-17 | NIR3_AZOBR/15-323 | 9.6 |
| oxidored_FMN+PRAI | PRAI | 1340 | TP | ST | TRPC_SALTY/257-448 | 1e-64 | O74269/1-111 | 2e-06 |
| oxidored_FMN+PRAI | DeoC | 47 | TP | ST | Y108_ARCFU/20-251 | 0.015 | YNEB_ECOLI/50-274 | 5.7 |
| oxidored_FMN+PRAI | TMP-TENI | 400 | TP | ST | THIE_PYRHO/6-202 | 2e-28 | THIE_AQUAE/2-202 | 8.1 |
| oxidored_FMN+PRAI | Ribul_P_3_epim | 485 | TP | ST | RPE_SYNY3/5-207 | 1e-33 | RPE_HELPJ/2-200 | 8.9 |
| oxidored_FMN+PRAI | Glu_synthase | 116 | TP | ST | Q9WYM8/106-473 | 1e-12 | O30568/1-178 | 9.8 |
| oxidored_FMN+PRAI | IGPS | 272 | TP | ST | TRPG_YEAST/216-482 | 2e-18 | TRPC_BRELA/9-258 | 6.1 |
| oxidored_FMN+PRAI | NPD | 76 | TP | ST | O05413/2-343 | 5e-07 | O25465/6-363 | 9.8 |
| oxidored_FMN+PRAI | SOR_SNZ | 16 | TP | ST | Q9WYU4/7-213 | 0.017 | Q9WYU4/7-213 | 9.6 |
| oxidored_FMN+PRAI | ALAD | 3 | TP | ST | HEM2_STAAU/5-322 | 0.095 | HEM2_STAAU/5-322 | 0.42 |
| oxidored_FMN+PRAI | Aldolase | 76 | TP | ST | Q9WXS1/3-195 | 3e-09 | Q9ZFM0/3-198 | 9.9 |
| oxidored_FMN+PRAI | IMPDH_C | 580 | TP | ST | O05269/104-312 | 3e-15 | Q9UY49/235-454 | 9.8 |
| oxidored_FMN+PRAI | FMN_dh | 464 | TP | ST | GOX_RAT/12-349 | 2e-19 | Q51135/18-382 | 9.7 |
| oxidored_FMN+PRAI | PcrB | 47 | TP | ST | PCRB_PYRHO/14-249 | 1e-13 | PCRB_BACSU/2-226 | 7.2 |
| oxidored_FMN+PRAI | oxidored_FMN | 44 | TP | ST | O29991/24-353 | 0.012 | OYEA_SCHPO/6-353 | 9.9 |
| oxidored_FMN+PRAI | ldh | 18 | TP | ST | P90613/7-149 | 0.016 | P90613/7-149 | 5.0 |
| oxidored_FMN+PRAI | B12-binding | 9 | TP | ST | Q9ZBK2/537-656 | 0.008 | O33614/537-655 | 0.51 |
| PI-PLC-Y+DHPS | PI-PLC-X | 305 | TP | ST | Q9YHU6/192-336 | 2e-58 | O88356/1-17 | 5.3 |
| PI-PLC-Y+DHPS | PI-PLC-Y | 303 | TP | ST | Q9Z0G6/565-681 | 8e-45 | Q9UQV7/1-26 | 2e-04 |
| PI-PLC-Y+DHPS | DHPS | 198 | TP | ST | O33727/15-264 | 4e-48 | O30789/1-134 | 6.6 |
| glycolytic_enzy+IMPDH_N | IMPDH_N | 24 | TP | ST | Q9W2R8/43-132 | 0.026 | Q9X168/1-85 | 9.4 |
| glycolytic_enzy+IMPDH_N | glycolytic_enzy | 708 | TP | ST | ALFA_HUMAN/14-363 | e-151 | Q91461/23-49 | 0.65 |
| glycolytic_enzy+IMPDH_N | IMPDH_C | 277 | TP | ST | IMDH_BACSU/239-458 | 1e-34 | IMDH_ARATH/253-476 | 6.0 |
| MR_MLE+glycolytic_enzy | glycolytic_enzy | 746 | TP | ST | ALFB_SPAAU/14-363 | 4e-50 | Q9XFV7/1-69 | 3.0 |
| MR_MLE+glycolytic_enzy | MR_MLE | 519 | TP | ST | TFDD_ALCEU/127-367 | 5e-80 | TFD2_ALCEU/131-169 | 7.1 |
| MR_MLE+glycolytic_enzy | enolase | 786 | TP | ST | Q9PVK2/1-432 | 4e-67 | ENO_BACSU/2-428 | 9.1 |
| chitinase_2+FMN_dh | FMN_dh | 26 | TP | ST | GOX_RAT/12-349 | 1e-22 | Q43775/1-276 | 3.2 |
| chitinase_2+FMN_dh | chitinase_2 | 262 | TP | ST | O22067/5-302 | e-104 | Q9S8J3/1-19 | 2.3 |
| IGPS+alpha-amylase | TMP-TENI | 3 | TP | ST | Q9UZQ5/6-202 | 0.050 | THIE_ECOLI/5-206 | 3.6 |
| IGPS+alpha-amylase | IGPS | 1408 | TP | ST | TRPC_ECOLI/4-252 | 6e-75 | YAAD_BACSU/213-250 | 6.8 |
| IGPS+alpha-amylase | alpha-amylase | 7103 | TP | ST | Q27611/30-396 | 2e-48 | MALT_AEDAE/30-425 | 9.5 |
| Glyco_hydro_14+Glyco_hydro_17 | Glyco_hydro_14 | 186 | TP | ST | AMYB_BACCE/44-441 | e-158 | O23978/1-217 | 5e-24 |
| Glyco_hydro_14+Glyco_hydro_17 | ABC2_membrane | 4 | TP | ST | YADH_ECOLI/13-256 | 0.071 | YADH_ECOLI/13-256 | 0.44 |
| Glyco_hydro_14+Glyco_hydro_17 | Glyco_hydro_17 | 677 | TP | ST | E13B_HEVBR/38-351 | 3e-99 | Q9ZUP5/21-340 | 7.3 |
| chitinase_2+Glyco_hydro_2 | Glyco_hydro_2_C | 133 | TP | ST | BGLR_FELCA/328-630 | 6e-45 | Q9RIU6/582-860 | 7.9 |
| chitinase_2+Glyco_hydro_2 | cellulase | 14 | TP | ST | GUND_CELFI/51-392 | 2e-17 | GUN1_ACICE/52-371 | 6.7 |
| chitinase_2+Glyco_hydro_2 | chitinase_2 | 258 | TP | ST | O22071/5-302 | e-104 | Q9S887/1-25 | 5.4 |
| PRAI+TIM | TIM | 1380 | TP | ST | TPIS_CULTA/2-246 | e-101 | Q9R4U6/2-13 | 5.3 |
| PRAI+TIM | PRAI | 490 | TP | ST | TRPG_PHYBL/547-758 | 2e-26 | TRPC_BRELA/263-448 | 8.3 |
| PRAI+TIM | QRPTase | 18 | TP | ST | NADC_ARCFU/86-255 | 0.062 | Q9V2R4/104-272 | 9.6 |
| enolase+Glyco_hydro_2 | Glyco_hydro_2_C | 279 | TP | ST | BGAL_ENTCL/337-631 | 3e-44 | Q9V9T9/363-663 | 6.8 |
| enolase+Glyco_hydro_2 | F5_F8_type_C | 80 | TP | ST | O14821/280-424 | 0.028 | O35276/280-424 | 0.068 |
| enolase+Glyco_hydro_2 | MR_MLE | 86 | TP | ST | O34514/169-361 | 9e-23 | MANR_PSEPU/130-358 | 7.3 |
| enolase+Glyco_hydro_2 | enolase | 1165 | TP | ST | ENO_SCHJA/1-433 | e-132 | Q9UCG5/1-15 | 8.3 |
| enolase+Glyco_hydro_2 | B12-binding | 18 | TP | ST | O30229/89-208 | 0.076 | O30224/118-237 | 2.7 |
| QRPTase+bac_luciferase | trp_syntA | 36 | TP | ST | TRPA_PYRKO/2-249 | 0.038 | TRPA_SULSO/1-243 | 8.3 |
| QRPTase+bac_luciferase | TMP-TENI | 33 | TP | ST | THIE_PYRHO/6-202 | 5e-10 | THIE_RHIET/3-197 | 9.2 |
| QRPTase+bac_luciferase | Ribul_P_3_epim | 57 | TP | ST | Q19206/1520-1721 | 0.075 | RPE_ORYSA/52-254 | 7.1 |
| QRPTase+bac_luciferase | QRPTase | 303 | TP | ST | NADC_MYCLE/116-283 | 1e-58 | O29437/108-295 | 9.7 |
| QRPTase+bac_luciferase | IGPS | 496 | TP | ST | TRPC_VIBPA/28-279 | 2e-34 | TRC1_STRCO/3-255 | 9.7 |
| QRPTase+bac_luciferase | FMN_dh | 26 | TP | ST | LLDD_HAEIN/13-377 | 0.018 | Q9RJD0/35-387 | 9.9 |
| QRPTase+bac_luciferase | PRAI | 15 | TP | ST | TRPF_THEMA/4-201 | 0.058 | TRPF_CANGA/14-213 | 7.9 |
| QRPTase+bac_luciferase | PcrB | 15 | TP | ST | Q9UZN7/12-248 | 0.063 | PCRB_PYRHO/14-249 | 6.2 |
| QRPTase+bac_luciferase | DAHP_synth_1 | 15 | TP | ST | Q9RA71/80-347 | 0.025 | Q9RVM6/112-376 | 4.5 |
| QRPTase+bac_luciferase | bac_luciferase | 240 | TP | ST | LXA2_PHOLU/1-351 | 2e-15 | LXA2_PHOLE/1-350 | 3.0 |
| UPF0001+Transaldolase | adh_zinc | 2 | TP | ST | YGGP_ECOLI/13-367 | 0.037 | YGGP_ECOLI/13-367 | 2.2 |
| UPF0001+Transaldolase | Transaldolase | 51 | TP | ST | O42700/13-316 | 9e-30 | Q54372/2-220 | 7.4 |
| UPF0001+Transaldolase | UPF0001 | 52 | TP | ST | YBD6_YEAST/7-249 | 2e-71 | Q9ZHB8/5-222 | 2e-14 |
| Glyco_hydro_17+alpha-amylase | Glyco_hydro_17 | 1141 | TP | ST | E132_SOLTU/27-339 | e-111 | Q9S8C6/1-20 | 0.18 |
| Glyco_hydro_17+alpha-amylase | alpha-amylase | 2914 | TP | ST | O69007/140-497 | 8e-53 | Q9UUL4/70-535 | 10.0 |
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | trp_syntA | 227 | TP | ST | TRPA_CYAME/1-242 | 9e-19 | TRPA_MYCIT/15-265 | 6.8 |
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | OMPdecase | 4 | TP | ST | Q9UZ35/3-201 | 0.017 | Q9UZ35/3-201 | 1.6 |
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | Transaldolase | 71 | TP | ST | TAL_METJA/2-216 | 5e-11 | Q9RUP6/54-269 | 2.8 |
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | UPF0034 | 841 | TP | ST | YHDG_KLEPN/12-321 | 4e-44 | YHDG_ECOLI/12-321 | 8.9 |
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | TMP-TENI | 116 | TP | ST | YD66_AQUAE/3-186 | 2e-10 | TENI_BACSU/1-196 | 8.2 |
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | Acyl_transf | 1 | TP | ST | ERY3_SACER/2021-2332 | 4e-07 | ||
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | Glu_synthase | 1067 | TP | ST | Q51579/841-1226 | 1e-64 | Q9X0E8/28-431 | 1.4 |
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | IGPS | 861 | TP | ST | TRPG_ASPAW/253-516 | 2e-22 | TRPC_HALVO/5-249 | 8.0 |
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | NPD | 263 | TP | ST | O33323/2-340 | 5e-21 | O25465/6-363 | 4.5 |
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | SOR_SNZ | 358 | TP | ST | ER1_HEVBR/22-228 | 4e-24 | Q9V0J7/12-219 | 4.4 |
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | FMN_dh | 899 | TP | ST | CYB2_YEAST/212-560 | e-102 | Y862_METJA/11-347 | 1.6 |
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | oxidored_FMN | 230 | TP | ST | NADO_THEBR/6-340 | 6e-21 | O52933/5-360 | 9.4 |
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | DHPS | 162 | TP | ST | DHPS_STRPY/15-264 | 1e-12 | DHPS_CLOAB/17-204 | 7.3 |
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | His_biosynth | 775 | TP | ST | HIS6_ECOLI/4-248 | 4e-19 | HIS6_SALTY/4-248 | 8.8 |
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | QRPTase | 78 | TP | ST | NADC_METTH/102-274 | 3e-12 | NADC_SALTY/130-294 | 6.6 |
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | DHOdehase | 920 | TP | ST | Q9V0Y6/5-285 | 1e-37 | PYRD_RAT/77-377 | 7.7 |
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | HMGL-like | 70 | TP | ST | PYCB_METJA/8-280 | 3e-08 | O85977/16-279 | 9.4 |
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | DeoC | 59 | TP | ST | DEOC_AERPE/1-187 | 0.003 | DEOC_METTH/10-221 | 9.1 |
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | PK | 26 | TP | ST | KPYK_METJA/2-326 | 0.019 | O73980/1-347 | 9.6 |
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | Ribul_P_3_epim | 70 | TP | ST | RPE_SERMA/5-206 | 4e-12 | RPE_ORYSA/52-254 | 9.5 |
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | F_bP_aldolase | 2 | TP | ST | ALF_STRPN/2-293 | 0.009 | ALF_STRPN/2-293 | 0.62 |
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | IMPDH_C | 1241 | TP | ST | IMD2_MOUSE/262-483 | 6e-40 | GUAC_HUMAN/117-331 | 8.2 |
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | PcrB | 27 | TP | ST | Q9UZN7/12-248 | 5e-06 | PCRB_METTH/11-245 | 4.8 |
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | MM_CoA_mutase | 394 | TP | ST | MUTA_PORGI/33-549 | 6e-58 | O33614/348-497 | 9.4 |
| MM_CoA_mutase+Glu_synthase | DHDPS | 31 | TP | ST | DAPA_BACSU/2-290 | 8e-05 | Q9ZI68/15-323 | 9.1 |
| Glyco_hydro_2+PEP-utilizers | Glyco_hydro_2_C | 250 | TP | ST | P97096/357-651 | e-106 | MANB_BOVIN/333-629 | 0.002 |
| Glyco_hydro_2+PEP-utilizers | cellulase | 62 | TP | ST | O83012/47-302 | 0.037 | Q9SKU9/47-344 | 9.5 |
| Glyco_hydro_2+PEP-utilizers | Glyco_hydro_35 | 16 | TP | ST | BGAL_ASPNG/13-862 | 3e-31 | BGAL_HUMAN/1-635 | 7.3 |
| F_bP_aldolase+TIM | TIM | 377 | TP | ST | TPIS_CHICK/3-247 | 6e-91 | Q9R4U6/2-13 | 0.96 |
| F_bP_aldolase+TIM | F_bP_aldolase | 153 | TP | ST | ALF2_ALCEU/2-329 | 2e-41 | O50526/2-281 | 3.5 |
| DHPS+IMPDH_C | trp_syntA | 37 | TP | ST | O22765/17-274 | 0.050 | Q9V1G9/2-247 | 9.9 |
| DHPS+IMPDH_C | DHPS | 680 | TP | ST | DHPS_SYNY3/31-286 | e-100 | O35998/1-105 | 1e-16 |
| DHPS+IMPDH_C | MtrH | 43 | TP | ST | MTRH_METKA/5-315 | 2e-16 | MTRH_METKA/5-315 | 0.23 |
| DHPS+IMPDH_C | Mur_ligase_C | 8 | TP | ST | Q9RA53/246-332 | 0.008 | Q9RA53/246-332 | 0.098 |
| cellulase+Glyco_hydro_2 | Beta_elim_lyase | 4 | TP | ST | TNAA_PROVU/3-466 | 0.013 | TNAA_ENTAE/2-461 | 3.9 |
| cellulase+Glyco_hydro_2 | cellulase | 1560 | TP | ST | GUNA_CLOCE/61-375 | 1e-85 | Q9ZI87/53-389 | 6.3 |
| cellulase+Glyco_hydro_2 | alpha-amylase | 82 | TP | ST | CDAS_THEET/137-494 | 7e-08 | Q9R9H7/42-383 | 9.3 |
| cellulase+Glyco_hydro_2 | Glyco_hydro_1 | 1963 | TP | ST | Q40984/46-521 | 3e-73 | Q9STP4/24-471 | 7.3 |
| cellulase+Glyco_hydro_2 | DAHP_synth_1 | 2 | TP | ST | Q9WYH8/76-338 | 0.081 | Q9WYH8/76-338 | 2.9 |
| cellulase+Glyco_hydro_2 | Glyco_hydro_10 | 95 | TP | ST | Q59301/268-615 | 3e-09 | O30700/61-405 | 8.6 |
| cellulase+Glyco_hydro_2 | Glyco_hydro_35 | 106 | TP | ST | Q9SCV1/10-715 | 0.004 | O86616/1-580 | 7.6 |
| cellulase+Glyco_hydro_2 | Glyco_hydro_2_C | 480 | TP | ST | BGAL_ENTCL/337-631 | 4e-38 | Q9XCV4/311-608 | 7.5 |
| cellulase+Glyco_hydro_2 | Glyco_hydro_39 | 65 | TP | ST | O30428/8-436 | 2e-21 | IDUA_CANFA/22-542 | 4.9 |
| cellulase+Glyco_hydro_2 | DNA_pol_A | 2 | TP | ST | DPO1_HELPY/519-890 | 0.052 | Q9ZJE9/524-895 | 0.53 |
| alpha-amylase+IMPDH_C | Glyco_hydro_70 | 26 | TP | ST | O52224/352-1150 | 8e-36 | GTF2_STRDO/263-1069 | 1e-23 |
| alpha-amylase+IMPDH_C | alpha-amylase | 1972 | TP | ST | O16G_BACCE/14-419 | e-129 | PULA_KLEAE/544-973 | 6e-08 |
| TGT+Glyco_hydro_1 | Glyco_hydro_1 | 1066 | TP | ST | Q43014/30-513 | 2e-81 | O80750/438-531 | 9.0 |
| TGT+Glyco_hydro_1 | TGT | 147 | TP | ST | TGT_ECOLI/125-363 | 3e-82 | O27905/31-218 | 0.15 |
| UPF0001+glycolytic_enzy | Paramyx_RNA_pol | 18 | TP | ST | Q9QPQ7/255-1314 | 0.045 | P87575/255-1314 | 7.2 |
| UPF0001+glycolytic_enzy | glycolytic_enzy | 654 | TP | ST | ALFA_RAT/14-363 | 1e-63 | Q27941/1-39 | 4.1 |
| UPF0001+glycolytic_enzy | UPF0001 | 156 | TP | ST | YBD6_YEAST/7-249 | 3e-68 | Q9RUL6/1-208 | 3e-14 |
| IGPS+RuBisCO_large | RuBisCO_large | 8529 | TP | ST | RBL1_THIDE/147-455 | 3e-50 | O63105/154-462 | 5e-33 |
