PFAM Fold Level: Blast Results: beta-trefoil

interleukin-1+Ricin_B_lectin MatK_N 4TPST Q9ZP89/1-119 0.013 Q9ZPB5/1-129 8.8
interleukin-1+Ricin_B_lectin IL1 197TPST IL1B_BOVIN/123-265 9e-57 IL18_RAT/98-167 3.9
interleukin-1+Ricin_B_lectin FGF 36TPST FGF2_MONDO/27-153 0.006 P79706/1-101 3.8

interleukin-1+FGF IL1 260TPST IL1B_HUMAN/126-268 3e-51 IL1B_CANFA/98-127 0.21
interleukin-1+FGF FGF 409TPST O77767/1-127 2e-29 Q9YMH2/64-130 1.3

Ricin_B_lectin+FGF Ricin_B_lectin 484TPST AGGL_RICCO/313-356 2e-10 Q9X583/465-507 9.8
Ricin_B_lectin+FGF FGF 549TPST FGF4_HUMAN/80-206 1e-29 O75846/85-120 7.9

interleukin-1+Kunitz_legume Kunitz_legume 339TPST KTI1_SOYBN/27-197 3e-25 Q41483/39-220 1.0
interleukin-1+Kunitz_legume IL1 314TPST IL1B_HUMAN/126-268 1e-44 IL1B_CANFA/98-127 1.1

FGF+Kunitz_legume Kunitz_legume 297TPST IDE3_ERYLA/1-168 4e-24 Q41484/35-211 5.4
FGF+Kunitz_legume FGF 435TPST FGF2_BOVIN/26-152 8e-37 Q63402/83-118 0.055

Ricin_B_lectin+Kunitz_legume Ricin_B_lectin 195TPST RICI_RICCO/369-409 1e-07 O22415/527-568 9.1
Ricin_B_lectin+Kunitz_legume Kunitz_legume 330TPST ICW3_PSOTE/27-198 7e-29 ITRA_ALBJU/2-20 9.7